Población de 18 y más años según ha visitado algún destino en sus vacaciones donde haya pagado una tasa turística en los últimos 5 años. Grandes comarcas de Canarias. 2024 Segundo trimestre
Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000256 (XLSX)
En esta tabla se aportan datos estimados del segundo trimestre de 2024 sobre la población de 18 y más años según ha visitado o no algún destino vacacional donde haya pagado una tasa turística en los últimos 5 años. La información se desagrega territorialmente a nivel de grandes comarcas de Canarias.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 19, 2024 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | August 19, 2024 |
| Format | XLSX |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se aportan datos estimados del segundo trimestre de 2024 sobre la población de 18 y más años según ha visitado o no algún destino vacacional donde haya pagado una tasa turística en los últimos 5 años. La información se desagrega territorialmente a nivel de grandes comarcas de Canarias.\n'} |
| Id | d069a97c-dc53-4f40-a117-685d38b9d0e5 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000256 (XLSX)'} |
| On same domain | True |
| Package id | e55cfc3b-2b99-4b2f-b35b-89b1d45015a3 |
| Position | 5 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000256 (XLSX) |
| Description | En esta tabla se aportan datos estimados del segundo trimestre de 2024 sobre la población de 18 y más años según ha visitado o no algún destino vacacional donde haya pagado una tasa turística en los últimos 5 años. La información se desagrega territorialmente a nivel de grandes comarcas de Canarias. |
| Size |