Población de 18 y más años cuya vivienda está situada en un edificio según necesidad de reforma en el edificio. Grandes comarcas de Canarias. 2024 Cuarto trimestre
Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000331 (XML)
En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2024 sobre la población de 18 y más años cuya vivienda principal está situada en un edificio según necesidad de algún tipo de reforma en el edificio. La información se desagrega territorialmente a nivel de grandes comarcas de Canarias.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 24, 2025 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | February 24, 2025 |
| Format | XML |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2024 sobre la población de 18 y más años cuya vivienda principal está situada en un edificio según necesidad de algún tipo de reforma en el edificio. La información se desagrega territorialmente a nivel de grandes comarcas de Canarias.\n'} |
| Has views | True |
| Id | d65b19dc-e1cc-43e4-90bf-4a9fb6cf82d0 |
| Mimetype | application/xml |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000331 (XML)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 69234a53-3176-42df-9f46-fcf6ee4d5c8a |
| Position | 1 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000331 (XML) |
| Description | En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2024 sobre la población de 18 y más años cuya vivienda principal está situada en un edificio según necesidad de algún tipo de reforma en el edificio. La información se desagrega territorialmente a nivel de grandes comarcas de Canarias. |
| Size |