Población de 18 y más años según cantidad de motos disponibles en el hogar. Grandes comarcas de Canarias. 2025 Segundo trimestre
Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000364 (JSONSTAT)
En esta tabla se aportan datos estimados del segundo trimestre de 2025 sobre la población de 18 y más años en Canarias por cantidad de motos disponibles en el hogar. La información se desagrega territorialmente a nivel de grandes comarcas de Canarias.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 10, 2025 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | October 10, 2025 |
| Format | JSON |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se aportan datos estimados del segundo trimestre de 2025 sobre la población de 18 y más años en Canarias por cantidad de motos disponibles en el hogar. La información se desagrega territorialmente a nivel de grandes comarcas de Canarias.\n'} |
| Has views | True |
| Id | e111c1d7-46e2-45d4-b5cc-176e53eb7c18 |
| Mimetype | application/json |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000364 (JSONSTAT)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 514dde3b-852c-49bb-9fae-45a0b338bdf1 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000364 (JSONSTAT) |
| Description | En esta tabla se aportan datos estimados del segundo trimestre de 2025 sobre la población de 18 y más años en Canarias por cantidad de motos disponibles en el hogar. La información se desagrega territorialmente a nivel de grandes comarcas de Canarias. |
| Size |