Población de 18 y más años que se desplaza habitualmente en coche no cero emisiones y estaría dispuesta a cambiar el coche por otro modo de transporte más respetuoso con el medioambiente según condiciones que facilitan el cambio. Grandes comarcas de Canarias. 2025 Segundo trimestre
Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000400 (XLSX)
En esta tabla se aportan datos estimados del segundo trimestre de 2025 sobre la población de 18 y más años en Canarias que se desplaza habitualmente en coche no cero emisiones y estaría dispuesta a cambiar el coche por otro modo de transporte más respetuoso con el medioambiente según condiciones que facilitan el cambio. La información se desagrega territorialmente a nivel de grandes comarcas de Canarias.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 10, 2025 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | October 10, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se aportan datos estimados del segundo trimestre de 2025 sobre la población de 18 y más años en Canarias que se desplaza habitualmente en coche no cero emisiones y estaría dispuesta a cambiar el coche por otro modo de transporte más respetuoso con el medioambiente según condiciones que facilitan el cambio. La información se desagrega territorialmente a nivel de grandes comarcas de Canarias.\n'} |
| Id | 0c8efc93-7f6f-4c4d-a0ef-36ce7e325a28 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000400 (XLSX)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 47be9797-3714-46ba-a2e2-5cd3480659f4 |
| Position | 5 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000400 (XLSX) |
| Description | En esta tabla se aportan datos estimados del segundo trimestre de 2025 sobre la población de 18 y más años en Canarias que se desplaza habitualmente en coche no cero emisiones y estaría dispuesta a cambiar el coche por otro modo de transporte más respetuoso con el medioambiente según condiciones que facilitan el cambio. La información se desagrega territorialmente a nivel de grandes comarcas de Canarias. |
| Size |