Población de 18 y más años que ha viajado en los últimos 12 meses y ha utilizado principalmente el barco según motivos. Grandes comarcas de Canarias. 2025 Segundo trimestre
Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000425 (XML)
En esta tabla se aportan datos estimados del segundo trimestre de 2025 sobre la población de 18 y más años en Canarias que ha viajado en los últimos 12 meses y ha utilizado principalmente el barco según motivos. La información se desagrega territorialmente a nivel de grandes comarcas de Canarias.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 10, 2025 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | October 10, 2025 |
| Format | XML |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se aportan datos estimados del segundo trimestre de 2025 sobre la población de 18 y más años en Canarias que ha viajado en los últimos 12 meses y ha utilizado principalmente el barco según motivos. La información se desagrega territorialmente a nivel de grandes comarcas de Canarias.\n'} |
| Has views | True |
| Id | f6da87f0-9dd7-47a8-a992-2d7beb5d5b32 |
| Mimetype | application/xml |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000425 (XML)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 36b3df78-6f39-45aa-91bd-0823e3421e36 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000425 (XML) |
| Description | En esta tabla se aportan datos estimados del segundo trimestre de 2025 sobre la población de 18 y más años en Canarias que ha viajado en los últimos 12 meses y ha utilizado principalmente el barco según motivos. La información se desagrega territorialmente a nivel de grandes comarcas de Canarias. |
| Size |