Población de 18 y más años que ha viajado en los últimos 12 meses y ha utilizado principalmente el barco según disposición a pagar más para compensar el impacto medioambiental, sexos y grupos de edad. Canarias. 2025 Segundo trimestre
Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000428 (XML)
En esta tabla se aportan datos estimados del segundo trimestre de 2025 sobre la población de 18 y más años en Canarias que ha viajado en los últimos 12 meses y ha utilizado principalmente el barco según disposición a pagar más para compensar el impacto medioambiental, sexos y grupos de edad.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 10, 2025 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | October 10, 2025 |
| Format | XML |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se aportan datos estimados del segundo trimestre de 2025 sobre la población de 18 y más años en Canarias que ha viajado en los últimos 12 meses y ha utilizado principalmente el barco según disposición a pagar más para compensar el impacto medioambiental, sexos y grupos de edad.\n'} |
| Has views | True |
| Id | ed6e640d-5ae9-46da-b27d-144cba977c5f |
| Mimetype | application/xml |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000428 (XML)'} |
| On same domain | True |
| Package id | bc3c37a9-7dd0-4ff9-9189-67f869e37a67 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000428 (XML) |
| Description | En esta tabla se aportan datos estimados del segundo trimestre de 2025 sobre la población de 18 y más años en Canarias que ha viajado en los últimos 12 meses y ha utilizado principalmente el barco según disposición a pagar más para compensar el impacto medioambiental, sexos y grupos de edad. |
| Size |