Superficie cultivada, superficie de producción y árboles diseminados según productos agrícolas permanentes y sistemas de cultivo. Municipios e islas de Canarias por años. Desde 2007
Cubo estadístico. ISTAC:E01135A_000004 (TSV)
Superficie cultivada, superficie en producción y árboles diseminados según productos agrícolas de cultivo permanente (cítricos, frutales no cítricos, viñedo, olivar, etc.) y sistemas de cultivo: regadío, cultivo protegido en invernadero o secano. Municipios e islas de Canarias por años desde 2007.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 7, 2025 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | September 22, 2023 |
| Format | TSV |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'Superficie cultivada, superficie en producción y árboles diseminados según productos agrícolas de cultivo permanente (cítricos, frutales no cítricos, viñedo, olivar, etc.) y sistemas de cultivo: regadío, cultivo protegido en invernadero o secano. Municipios e islas de Canarias por años desde 2007.\n'} |
| Id | 45bb378b-b24a-4216-9ab2-fe758f803a46 |
| Mimetype | text/tab-separated-values |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:E01135A_000004 (TSV)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 0bed187e-2646-40e2-b573-f414ab2a376f |
| Position | 3 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:E01135A_000004 (TSV) |
| Description | Superficie cultivada, superficie en producción y árboles diseminados según productos agrícolas de cultivo permanente (cítricos, frutales no cítricos, viñedo, olivar, etc.) y sistemas de cultivo: regadío, cultivo protegido en invernadero o secano. Municipios e islas de Canarias por años desde 2007. |
| Size |