Estiércol líquido producido y exportado en explotaciones con ganado según tamaño de la explotación en superficie agrícola utilizada (SAU). Canarias. 2020
Cubo estadístico. ISTAC:E30042A_000050 (XML)
Número de explotaciones y volumen de estiércol líquido producido exportado en explotaciones con ganado bovino, porcino, ovino, caprino o aves de corral según tamaño de la explotación en superficie agrícola utilizada (SAU) . Canarias. 2020
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 4, 2024 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | June 4, 2024 |
| Format | XML |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'Número de explotaciones y volumen de estiércol líquido producido exportado en explotaciones con ganado bovino, porcino, ovino, caprino o aves de corral según tamaño de la explotación en superficie agrícola utilizada (SAU) . Canarias. 2020\n'} |
| Has views | True |
| Id | 6419aec7-8f06-411e-aa6e-e2cdd9822a0f |
| Mimetype | application/xml |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:E30042A_000050 (XML)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 8cb9ec84-c3a8-4c7e-bcf8-e6fc8414ae56 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:E30042A_000050 (XML) |
| Description | Número de explotaciones y volumen de estiércol líquido producido exportado en explotaciones con ganado bovino, porcino, ovino, caprino o aves de corral según tamaño de la explotación en superficie agrícola utilizada (SAU) . Canarias. 2020 |
| Size |