Porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo por debajo de determinados umbrales fijos de renta según sexos y grupos de edad. Secciones de Canarias. Año 2015
Cubo estadístico. ISTAC:E30325A_000019 (XML)
En esta tabla se aportan datos sobre el porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo por debajo de determinados umbrales fijos de renta (5.000, 7.500 y 10.000 euros) según sexos y grupos de edad para el año 2015. La información se desagrega territorialmente a nivel de secciones de Canarias con fecha de referencia 1-1-2016.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 22, 2024 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | September 21, 2023 |
| Format | XML |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se aportan datos sobre el porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo por debajo de determinados umbrales fijos de renta (5.000, 7.500 y 10.000 euros) según sexos y grupos de edad para el año 2015. La información se desagrega territorialmente a nivel de secciones de Canarias con fecha de referencia 1-1-2016.\n'} |
| Has views | True |
| Id | c238ff93-06f2-40b1-af55-7f1ee8a9283d |
| Mimetype | application/xml |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:E30325A_000019 (XML)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 9f7b8749-1cfb-4812-a290-c9f8d454e734 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:E30325A_000019 (XML) |
| Description | En esta tabla se aportan datos sobre el porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo por debajo de determinados umbrales fijos de renta (5.000, 7.500 y 10.000 euros) según sexos y grupos de edad para el año 2015. La información se desagrega territorialmente a nivel de secciones de Canarias con fecha de referencia 1-1-2016. |
| Size |