Porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo por debajo de determinados umbrales fijos de renta según sexos y grupos de edad. Secciones de Canarias. Año 2019
Cubo estadístico. ISTAC:E30325A_000023 (CSV)
En esta tabla se aportan datos sobre el porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo por debajo de determinados umbrales fijos de renta (5.000, 7.500 y 10.000 euros) según sexos y grupos de edad para el año 2019. La información se desagrega territorialmente a nivel de secciones de Canarias con fecha de referencia 1-1-2020.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 22, 2024 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | September 22, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se aportan datos sobre el porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo por debajo de determinados umbrales fijos de renta (5.000, 7.500 y 10.000 euros) según sexos y grupos de edad para el año 2019. La información se desagrega territorialmente a nivel de secciones de Canarias con fecha de referencia 1-1-2020.\n'} |
| Id | da87aa61-78cd-4dc5-a3ca-3100d0429c15 |
| Mimetype | text/csv |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:E30325A_000023 (CSV)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 2de29561-8efe-44ac-8b47-043460168f71 |
| Position | 4 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:E30325A_000023 (CSV) |
| Description | En esta tabla se aportan datos sobre el porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo por debajo de determinados umbrales fijos de renta (5.000, 7.500 y 10.000 euros) según sexos y grupos de edad para el año 2019. La información se desagrega territorialmente a nivel de secciones de Canarias con fecha de referencia 1-1-2020. |
| Size |