Porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo por debajo/encima de determinados umbrales relativos según sexos y grupos de edad. Secciones de Canarias. Año 2020
Cubo estadístico. ISTAC:E30325A_000042 (TSV)
En esta tabla se aportan datos sobre el porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo por debajo o encima de determinados umbrales relativos de renta (por debajo del 40%, 50% o 60% de la mediana o por encima del 140%, 160% o 200% de la mediana) según sexos y grupos de edad para el año 2020. La información se desagrega territorialmente a nivel de secciones de Canarias con fecha de referencia 1-1-2021.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 23, 2024 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | September 22, 2023 |
| Format | TSV |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se aportan datos sobre el porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo por debajo o encima de determinados umbrales relativos de renta (por debajo del 40%, 50% o 60% de la mediana o por encima del 140%, 160% o 200% de la mediana) según sexos y grupos de edad para el año 2020. La información se desagrega territorialmente a nivel de secciones de Canarias con fecha de referencia 1-1-2021.\n'} |
| Id | afe199cf-252e-4297-b8a0-c0ef5046ad47 |
| Mimetype | text/tab-separated-values |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:E30325A_000042 (TSV)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 03daba5a-29ae-4ba9-a0b7-dfdd7701bd0c |
| Position | 3 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:E30325A_000042 (TSV) |
| Description | En esta tabla se aportan datos sobre el porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo por debajo o encima de determinados umbrales relativos de renta (por debajo del 40%, 50% o 60% de la mediana o por encima del 140%, 160% o 200% de la mediana) según sexos y grupos de edad para el año 2020. La información se desagrega territorialmente a nivel de secciones de Canarias con fecha de referencia 1-1-2021. |
| Size |