Porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo por debajo de determinados umbrales fijos de renta según sexos y grupos edad. Secciones de Canarias. Año 2022
Cubo estadístico. ISTAC:E30325A_000051 (CSV)
En esta tabla se aportan datos sobre el porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo por debajo de determinados umbrales fijos de renta (5.000, 7.500 y 10.000 euros) según sexos y grupos de edad para el año 2022. La información se desagrega territorialmente a nivel de secciones de Canarias con fecha de referencia 1-1-2023.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 26, 2024 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | November 26, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se aportan datos sobre el porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo por debajo de determinados umbrales fijos de renta (5.000, 7.500 y 10.000 euros) según sexos y grupos de edad para el año 2022. La información se desagrega territorialmente a nivel de secciones de Canarias con fecha de referencia 1-1-2023.\n'} |
| Id | 63cdc699-4c86-4f78-9e5d-6bb80a56efe4 |
| Mimetype | text/csv |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:E30325A_000051 (CSV)'} |
| On same domain | True |
| Package id | f667bbdb-dd42-4e18-a2a7-29a0630dfc87 |
| Position | 4 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:E30325A_000051 (CSV) |
| Description | En esta tabla se aportan datos sobre el porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo por debajo de determinados umbrales fijos de renta (5.000, 7.500 y 10.000 euros) según sexos y grupos de edad para el año 2022. La información se desagrega territorialmente a nivel de secciones de Canarias con fecha de referencia 1-1-2023. |
| Size |