Porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo por debajo/encima de determinados umbrales relativos según sexos y grupos de edad. Secciones de Canarias. Año 2022
Cubo estadístico. ISTAC:E30325A_000052 (CSV)
En esta tabla se aportan datos sobre el porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo por debajo o encima de determinados umbrales relativos de renta (por debajo del 40%, 50% o 60% de la mediana o por encima del 140%, 160% o 200% de la mediana) según sexos y grupos de edad para el año 2022. La información se desagrega territorialmente a nivel de secciones de Canarias con fecha de referencia 1-1-2023.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 26, 2024 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | November 26, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se aportan datos sobre el porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo por debajo o encima de determinados umbrales relativos de renta (por debajo del 40%, 50% o 60% de la mediana o por encima del 140%, 160% o 200% de la mediana) según sexos y grupos de edad para el año 2022. La información se desagrega territorialmente a nivel de secciones de Canarias con fecha de referencia 1-1-2023.\n'} |
| Id | efdede43-d41e-40da-b045-d8ddf35ffecb |
| Mimetype | text/csv |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:E30325A_000052 (CSV)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 17c5deae-7128-4ea9-ab27-1a2c1fd1a4ef |
| Position | 4 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:E30325A_000052 (CSV) |
| Description | En esta tabla se aportan datos sobre el porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo por debajo o encima de determinados umbrales relativos de renta (por debajo del 40%, 50% o 60% de la mediana o por encima del 140%, 160% o 200% de la mediana) según sexos y grupos de edad para el año 2022. La información se desagrega territorialmente a nivel de secciones de Canarias con fecha de referencia 1-1-2023. |
| Size |