Población según carencia material y social severa (objetivo Europa 2030) y grupos de edad. Canarias por años
Cubo estadístico. ISTAC:E30453A_000030 (TSV)
En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre población estimada en Canarias por carencia material y social severa (objetivo Europa 2030) y grupos de edad.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 26, 2026 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | July 22, 2024 |
| Format | TSV |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre población estimada en Canarias por carencia material y social severa (objetivo Europa 2030) y grupos de edad.\n'} |
| Id | 40ba9450-b21d-4e0e-a888-b1f34b5a0576 |
| Mimetype | text/tab-separated-values |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:E30453A_000030 (TSV)'} |
| On same domain | True |
| Package id | e1a9a0c3-9027-4471-8f2e-379f761983fe |
| Position | 3 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:E30453A_000030 (TSV) |
| Description | En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre población estimada en Canarias por carencia material y social severa (objetivo Europa 2030) y grupos de edad. |
| Size |