Viviendas familiares principales u hogares según el número de ocupados de 16 a 64 años. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2011
Cubo estadístico. E30243A-DSC-2101 (JSON)
From the dataset abstract
Viviendas familiares principales u hogares según el número de ocupados de 16 a 64 años. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2011
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 7, 2024 |
| Metadata last updated | March 7, 2024 |
| Created | March 6, 2024 |
| Format | JSON |
| License | Legal Notice |
| Id | 072daa57-5e7c-492f-86a6-aaaf49099d3e |
| Mimetype | application/json |
| On same domain | True |
| Package id | 9056d94d-6156-4067-86de-bd924fb425c8 |
| Position | 1 |
| Size | 24.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Name | |
| Description | |
| Size |