Viviendas familiares principales u hogares según el número de parados de 16 a 64 años. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2011
Cubo estadístico. E30243A-DSC-2102 (PC-Axis)
From the dataset abstract
Viviendas familiares principales u hogares según el número de parados de 16 a 64 años. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2011
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 7, 2024 |
| Metadata last updated | March 7, 2024 |
| Created | March 6, 2024 |
| Format | PC-Axis |
| License | Legal Notice |
| Id | e1d9adbe-d446-47ff-bbfe-64619c1c5a81 |
| On same domain | True |
| Package id | 8ab8b2b2-b915-4d1b-8756-65d757b316cb |
| Size | 8.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Name | |
| Description | |
| Size |