Cambios
En el instante 29 de marzo de 2022, 12:09:56 WEST,
-
Añadido campo
frequency
con valorAnual
a Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) de Canarias. 2020 -
Eliminado campo
frecuency
de Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) de Canarias. 2020
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "01f91bf8-a5e2-465a-ac06-9a60880da733", | 4 | "creator_user_id": "01f91bf8-a5e2-465a-ac06-9a60880da733", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| n | 7 | "key": "frecuency", | n | 7 | "key": "frequency", |
| 8 | "value": "Anual" | 8 | "value": "Anual" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "identifier", | 11 | "key": "identifier", | ||
| 12 | "value": | 12 | "value": | ||
| 13 | al/dataset/sociedades-agrarias-de-transformacion-sat-de-canarias-2020" | 13 | al/dataset/sociedades-agrarias-de-transformacion-sat-de-canarias-2020" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "language", | 16 | "key": "language", | ||
| 17 | "value": "es" | 17 | "value": "es" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "publisher_name", | 20 | "key": "publisher_name", | ||
| 21 | "value": "Gobierno de Canarias" | 21 | "value": "Gobierno de Canarias" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| 24 | "key": "publisher_uri", | 24 | "key": "publisher_uri", | ||
| 25 | "value": | 25 | "value": | ||
| 26 | "http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003638" | 26 | "http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003638" | ||
| 27 | }, | 27 | }, | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "key": "theme", | 29 | "key": "theme", | ||
| 30 | "value": | 30 | "value": | ||
| 31 | "http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/medio-rural-pesca" | 31 | "http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/medio-rural-pesca" | ||
| 32 | } | 32 | } | ||
| 33 | ], | 33 | ], | ||
| 34 | "groups": [ | 34 | "groups": [ | ||
| 35 | { | 35 | { | ||
| 36 | "description": "Agricultura, Ganader\u00eda y Pesca Plagas, | 36 | "description": "Agricultura, Ganader\u00eda y Pesca Plagas, | ||
| 37 | enfermedades, productos, formaci\u00f3n, planes de ordenaci\u00f3n, | 37 | enfermedades, productos, formaci\u00f3n, planes de ordenaci\u00f3n, | ||
| 38 | sanidad animal y vegetal ...", | 38 | sanidad animal y vegetal ...", | ||
| 39 | "display_name": "Medio rural", | 39 | "display_name": "Medio rural", | ||
| 40 | "id": "6403366d-9302-42c3-a167-be1691e6e453", | 40 | "id": "6403366d-9302-42c3-a167-be1691e6e453", | ||
| 41 | "image_display_url": "", | 41 | "image_display_url": "", | ||
| 42 | "name": "medio-rural", | 42 | "name": "medio-rural", | ||
| 43 | "title": "Medio rural" | 43 | "title": "Medio rural" | ||
| 44 | } | 44 | } | ||
| 45 | ], | 45 | ], | ||
| 46 | "id": "d14b25a8-36a4-4ffc-adfb-509ae90f67eb", | 46 | "id": "d14b25a8-36a4-4ffc-adfb-509ae90f67eb", | ||
| 47 | "isopen": true, | 47 | "isopen": true, | ||
| 48 | "license_id": "gobcan-aviso-legal", | 48 | "license_id": "gobcan-aviso-legal", | ||
| 49 | "license_title": "Aviso Legal del Gobierno de Canarias", | 49 | "license_title": "Aviso Legal del Gobierno de Canarias", | ||
| 50 | "license_url": | 50 | "license_url": | ||
| 51 | "https://datos.canarias.es/portal/aviso-legal-y-condiciones-de-uso", | 51 | "https://datos.canarias.es/portal/aviso-legal-y-condiciones-de-uso", | ||
| 52 | "maintainer": "", | 52 | "maintainer": "", | ||
| 53 | "maintainer_email": "", | 53 | "maintainer_email": "", | ||
| 54 | "metadata_created": "2021-02-26T11:39:58.876239", | 54 | "metadata_created": "2021-02-26T11:39:58.876239", | ||
| t | 55 | "metadata_modified": "2022-03-29T10:46:19.636708", | t | 55 | "metadata_modified": "2022-03-29T11:09:56.902392", |
| 56 | "name": | 56 | "name": | ||
| 57 | "sociedades-agrarias-de-transformacion-sat-de-canarias-2020", | 57 | "sociedades-agrarias-de-transformacion-sat-de-canarias-2020", | ||
| 58 | "notes": "Registro de Sociedades Agrarias de Transformaci\u00f3n de | 58 | "notes": "Registro de Sociedades Agrarias de Transformaci\u00f3n de | ||
| 59 | Canarias con informaci\u00f3n sobre denominaci\u00f3n, NIF, objeto | 59 | Canarias con informaci\u00f3n sobre denominaci\u00f3n, NIF, objeto | ||
| 60 | social, \u00e1mbito geogr\u00e1fico, duraci\u00f3n, n\u00famero de | 60 | social, \u00e1mbito geogr\u00e1fico, duraci\u00f3n, n\u00famero de | ||
| 61 | socios, situaci\u00f3n, direcci\u00f3n, c\u00f3digo postal, municipio | 61 | socios, situaci\u00f3n, direcci\u00f3n, c\u00f3digo postal, municipio | ||
| 62 | y provincia.", | 62 | y provincia.", | ||
| 63 | "num_resources": 2, | 63 | "num_resources": 2, | ||
| 64 | "num_tags": 3, | 64 | "num_tags": 3, | ||
| 65 | "organization": { | 65 | "organization": { | ||
| 66 | "approval_status": "approved", | 66 | "approval_status": "approved", | ||
| 67 | "created": "2020-12-02T14:42:11.773502", | 67 | "created": "2020-12-02T14:42:11.773502", | ||
| 68 | "description": "", | 68 | "description": "", | ||
| 69 | "id": "058f8d75-d342-4fef-bf32-bddaa425c230", | 69 | "id": "058f8d75-d342-4fef-bf32-bddaa425c230", | ||
| 70 | "image_url": | 70 | "image_url": | ||
| 71 | "2020-12-10-145218.126339logo-organizacion-gobcan.jpg", | 71 | "2020-12-10-145218.126339logo-organizacion-gobcan.jpg", | ||
| 72 | "is_organization": true, | 72 | "is_organization": true, | ||
| 73 | "name": "consejeria-de-agricultura", | 73 | "name": "consejeria-de-agricultura", | ||
| 74 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 75 | "title": "Consejer\u00eda de Agricultura, Ganader\u00eda y Pesca", | 75 | "title": "Consejer\u00eda de Agricultura, Ganader\u00eda y Pesca", | ||
| 76 | "type": "organization" | 76 | "type": "organization" | ||
| 77 | }, | 77 | }, | ||
| 78 | "owner_org": "058f8d75-d342-4fef-bf32-bddaa425c230", | 78 | "owner_org": "058f8d75-d342-4fef-bf32-bddaa425c230", | ||
| 79 | "private": false, | 79 | "private": false, | ||
| 80 | "relationships_as_object": [], | 80 | "relationships_as_object": [], | ||
| 81 | "relationships_as_subject": [], | 81 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 82 | "resources": [ | 82 | "resources": [ | ||
| 83 | { | 83 | { | ||
| 84 | "cache_last_updated": null, | 84 | "cache_last_updated": null, | ||
| 85 | "cache_url": null, | 85 | "cache_url": null, | ||
| 86 | "ckan_url": "https://datos.canarias.es", | 86 | "ckan_url": "https://datos.canarias.es", | ||
| 87 | "created": "2021-02-26T11:46:51.115997", | 87 | "created": "2021-02-26T11:46:51.115997", | ||
| 88 | "datastore_active": true, | 88 | "datastore_active": true, | ||
| 89 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | 89 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||
| 90 | "description": "Registro de Sociedades Agrarias de | 90 | "description": "Registro de Sociedades Agrarias de | ||
| 91 | Transformaci\u00f3n de Canarias con informaci\u00f3n sobre | 91 | Transformaci\u00f3n de Canarias con informaci\u00f3n sobre | ||
| 92 | denominaci\u00f3n, NIF, objeto social, \u00e1mbito geogr\u00e1fico, | 92 | denominaci\u00f3n, NIF, objeto social, \u00e1mbito geogr\u00e1fico, | ||
| 93 | duraci\u00f3n, n\u00famero de socios, situaci\u00f3n, direcci\u00f3n, | 93 | duraci\u00f3n, n\u00famero de socios, situaci\u00f3n, direcci\u00f3n, | ||
| 94 | c\u00f3digo postal, municipio y provincia, en formato CSV.\r\nTener en | 94 | c\u00f3digo postal, municipio y provincia, en formato CSV.\r\nTener en | ||
| 95 | cuenta que el c\u00f3digo \"_U\" se usa para indicar que se trata de | 95 | cuenta que el c\u00f3digo \"_U\" se usa para indicar que se trata de | ||
| 96 | un dato desconocido.\r\n", | 96 | un dato desconocido.\r\n", | ||
| 97 | "format": "CSV", | 97 | "format": "CSV", | ||
| 98 | "hash": "9a349a680b0df3ec9b4aedf94029e6b5", | 98 | "hash": "9a349a680b0df3ec9b4aedf94029e6b5", | ||
| 99 | "id": "58e23e01-cf3f-4cf1-a607-af301f46e152", | 99 | "id": "58e23e01-cf3f-4cf1-a607-af301f46e152", | ||
| 100 | "ignore_hash": true, | 100 | "ignore_hash": true, | ||
| 101 | "last_modified": "2022-03-29T07:12:57.151211", | 101 | "last_modified": "2022-03-29T07:12:57.151211", | ||
| 102 | "metadata_modified": "2022-03-29T07:25:12.691608", | 102 | "metadata_modified": "2022-03-29T07:25:12.691608", | ||
| 103 | "mimetype": "text/csv", | 103 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 104 | "mimetype_inner": null, | 104 | "mimetype_inner": null, | ||
| 105 | "name": "Sociedades Agrarias de Transformaci\u00f3n (SAT) de | 105 | "name": "Sociedades Agrarias de Transformaci\u00f3n (SAT) de | ||
| 106 | Canarias. 2020. (CSV)", | 106 | Canarias. 2020. (CSV)", | ||
| 107 | "original_url": | 107 | "original_url": | ||
| 108 | -cf3f-4cf1-a607-af301f46e152/download/registro_sat_canarias_2020.csv", | 108 | -cf3f-4cf1-a607-af301f46e152/download/registro_sat_canarias_2020.csv", | ||
| 109 | "package_id": "d14b25a8-36a4-4ffc-adfb-509ae90f67eb", | 109 | "package_id": "d14b25a8-36a4-4ffc-adfb-509ae90f67eb", | ||
| 110 | "position": 0, | 110 | "position": 0, | ||
| 111 | "resource_id": "58e23e01-cf3f-4cf1-a607-af301f46e152", | 111 | "resource_id": "58e23e01-cf3f-4cf1-a607-af301f46e152", | ||
| 112 | "resource_type": null, | 112 | "resource_type": null, | ||
| 113 | "set_url_type": false, | 113 | "set_url_type": false, | ||
| 114 | "size": 112348, | 114 | "size": 112348, | ||
| 115 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
| 116 | "task_created": "2022-03-29 10:45:53.412720", | 116 | "task_created": "2022-03-29 10:45:53.412720", | ||
| 117 | "url": | 117 | "url": | ||
| 118 | -cf3f-4cf1-a607-af301f46e152/download/registro_sat_canarias_2020.csv", | 118 | -cf3f-4cf1-a607-af301f46e152/download/registro_sat_canarias_2020.csv", | ||
| 119 | "url_type": "upload" | 119 | "url_type": "upload" | ||
| 120 | }, | 120 | }, | ||
| 121 | { | 121 | { | ||
| 122 | "cache_last_updated": null, | 122 | "cache_last_updated": null, | ||
| 123 | "cache_url": null, | 123 | "cache_url": null, | ||
| 124 | "ckan_url": "https://datos.canarias.es", | 124 | "ckan_url": "https://datos.canarias.es", | ||
| 125 | "created": "2021-02-26T11:47:20.530130", | 125 | "created": "2021-02-26T11:47:20.530130", | ||
| 126 | "datastore_active": true, | 126 | "datastore_active": true, | ||
| 127 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | 127 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||
| 128 | "description": "Registro de Sociedades Agrarias de | 128 | "description": "Registro de Sociedades Agrarias de | ||
| 129 | Transformaci\u00f3n de Canarias con informaci\u00f3n sobre | 129 | Transformaci\u00f3n de Canarias con informaci\u00f3n sobre | ||
| 130 | denominaci\u00f3n, NIF, objeto social, \u00e1mbito geogr\u00e1fico, | 130 | denominaci\u00f3n, NIF, objeto social, \u00e1mbito geogr\u00e1fico, | ||
| 131 | duraci\u00f3n, n\u00famero de socios, situaci\u00f3n, direcci\u00f3n, | 131 | duraci\u00f3n, n\u00famero de socios, situaci\u00f3n, direcci\u00f3n, | ||
| 132 | c\u00f3digo postal, municipio y provincia, en formato ODS.\r\nTener en | 132 | c\u00f3digo postal, municipio y provincia, en formato ODS.\r\nTener en | ||
| 133 | cuenta que el c\u00f3digo \"_U\" se usa para indicar que se trata de | 133 | cuenta que el c\u00f3digo \"_U\" se usa para indicar que se trata de | ||
| 134 | un dato desconocido.", | 134 | un dato desconocido.", | ||
| 135 | "format": "ODS", | 135 | "format": "ODS", | ||
| 136 | "hash": "409f61eca26fc13167bb1ddf5b70ddce", | 136 | "hash": "409f61eca26fc13167bb1ddf5b70ddce", | ||
| 137 | "id": "7d19bf8e-b50f-4e59-808f-d7a263b47cc2", | 137 | "id": "7d19bf8e-b50f-4e59-808f-d7a263b47cc2", | ||
| 138 | "ignore_hash": true, | 138 | "ignore_hash": true, | ||
| 139 | "last_modified": "2022-03-29T07:13:31.012317", | 139 | "last_modified": "2022-03-29T07:13:31.012317", | ||
| 140 | "metadata_modified": "2022-03-29T07:25:12.691744", | 140 | "metadata_modified": "2022-03-29T07:25:12.691744", | ||
| 141 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | 141 | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | ||
| 142 | "mimetype_inner": null, | 142 | "mimetype_inner": null, | ||
| 143 | "name": "Sociedades Agrarias de Transformaci\u00f3n (SAT) de | 143 | "name": "Sociedades Agrarias de Transformaci\u00f3n (SAT) de | ||
| 144 | Canarias. 2020. (ODS)", | 144 | Canarias. 2020. (ODS)", | ||
| 145 | "original_url": | 145 | "original_url": | ||
| 146 | -b50f-4e59-808f-d7a263b47cc2/download/registro_sat_canarias_2020.ods", | 146 | -b50f-4e59-808f-d7a263b47cc2/download/registro_sat_canarias_2020.ods", | ||
| 147 | "package_id": "d14b25a8-36a4-4ffc-adfb-509ae90f67eb", | 147 | "package_id": "d14b25a8-36a4-4ffc-adfb-509ae90f67eb", | ||
| 148 | "position": 1, | 148 | "position": 1, | ||
| 149 | "resource_id": "7d19bf8e-b50f-4e59-808f-d7a263b47cc2", | 149 | "resource_id": "7d19bf8e-b50f-4e59-808f-d7a263b47cc2", | ||
| 150 | "resource_type": null, | 150 | "resource_type": null, | ||
| 151 | "set_url_type": false, | 151 | "set_url_type": false, | ||
| 152 | "size": 88401, | 152 | "size": 88401, | ||
| 153 | "state": "active", | 153 | "state": "active", | ||
| 154 | "task_created": "2022-03-29 10:46:15.388821", | 154 | "task_created": "2022-03-29 10:46:15.388821", | ||
| 155 | "url": | 155 | "url": | ||
| 156 | -b50f-4e59-808f-d7a263b47cc2/download/registro_sat_canarias_2020.ods", | 156 | -b50f-4e59-808f-d7a263b47cc2/download/registro_sat_canarias_2020.ods", | ||
| 157 | "url_type": "upload" | 157 | "url_type": "upload" | ||
| 158 | } | 158 | } | ||
| 159 | ], | 159 | ], | ||
| 160 | "state": "active", | 160 | "state": "active", | ||
| 161 | "tags": [ | 161 | "tags": [ | ||
| 162 | { | 162 | { | ||
| 163 | "display_name": "agricultura", | 163 | "display_name": "agricultura", | ||
| 164 | "id": "88a687ab-91e1-402d-bcb6-3f3b71cf8670", | 164 | "id": "88a687ab-91e1-402d-bcb6-3f3b71cf8670", | ||
| 165 | "name": "agricultura", | 165 | "name": "agricultura", | ||
| 166 | "state": "active", | 166 | "state": "active", | ||
| 167 | "vocabulary_id": null | 167 | "vocabulary_id": null | ||
| 168 | }, | 168 | }, | ||
| 169 | { | 169 | { | ||
| 170 | "display_name": "sat", | 170 | "display_name": "sat", | ||
| 171 | "id": "e19f5aa5-4a24-4b38-9373-39aa8b2d15a4", | 171 | "id": "e19f5aa5-4a24-4b38-9373-39aa8b2d15a4", | ||
| 172 | "name": "sat", | 172 | "name": "sat", | ||
| 173 | "state": "active", | 173 | "state": "active", | ||
| 174 | "vocabulary_id": null | 174 | "vocabulary_id": null | ||
| 175 | }, | 175 | }, | ||
| 176 | { | 176 | { | ||
| 177 | "display_name": "sociedades", | 177 | "display_name": "sociedades", | ||
| 178 | "id": "6dd81d4c-7db7-4652-833d-42b7deba4f2c", | 178 | "id": "6dd81d4c-7db7-4652-833d-42b7deba4f2c", | ||
| 179 | "name": "sociedades", | 179 | "name": "sociedades", | ||
| 180 | "state": "active", | 180 | "state": "active", | ||
| 181 | "vocabulary_id": null | 181 | "vocabulary_id": null | ||
| 182 | } | 182 | } | ||
| 183 | ], | 183 | ], | ||
| 184 | "title": "Sociedades Agrarias de Transformaci\u00f3n (SAT) de | 184 | "title": "Sociedades Agrarias de Transformaci\u00f3n (SAT) de | ||
| 185 | Canarias. 2020", | 185 | Canarias. 2020", | ||
| 186 | "type": "dataset", | 186 | "type": "dataset", | ||
| 187 | "url": "", | 187 | "url": "", | ||
| 188 | "version": "" | 188 | "version": "" | ||
| 189 | } | 189 | } |
