Cambios
En el instante 12 de enero de 2022, 11:25:18 WET, 01f91bf8-a5e2-465a-ac06-9a60880da733:
-
Eliminadas las siguientes etiquetas de Límites de los ámbitos territoriales de las cofradías de pescadores de Canarias. 2021
-
Añadidas las siguientes etiquetas de Límites de los ámbitos territoriales de las cofradías de pescadores de Canarias. 2021
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "01f91bf8-a5e2-465a-ac06-9a60880da733", | 4 | "creator_user_id": "01f91bf8-a5e2-465a-ac06-9a60880da733", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "identifier", | 7 | "key": "identifier", | ||
| 8 | "value": | 8 | "value": | ||
| 9 | ambitos-territoriales-de-las-cofradias-de-pescadores-de-canarias-2021" | 9 | ambitos-territoriales-de-las-cofradias-de-pescadores-de-canarias-2021" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "language", | 12 | "key": "language", | ||
| 13 | "value": "es" | 13 | "value": "es" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "publisher_name", | 16 | "key": "publisher_name", | ||
| 17 | "value": "Gobierno de Canarias" | 17 | "value": "Gobierno de Canarias" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "publisher_uri", | 20 | "key": "publisher_uri", | ||
| 21 | "value": | 21 | "value": | ||
| 22 | "http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003638" | 22 | "http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003638" | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | { | 24 | { | ||
| 25 | "key": "theme", | 25 | "key": "theme", | ||
| 26 | "value": | 26 | "value": | ||
| 27 | "http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/medio-rural-pesca" | 27 | "http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/medio-rural-pesca" | ||
| 28 | } | 28 | } | ||
| 29 | ], | 29 | ], | ||
| 30 | "groups": [ | 30 | "groups": [ | ||
| 31 | { | 31 | { | ||
| 32 | "description": "Agricultura, Ganader\u00eda y Pesca Plagas, | 32 | "description": "Agricultura, Ganader\u00eda y Pesca Plagas, | ||
| 33 | enfermedades, productos, formaci\u00f3n, planes de ordenaci\u00f3n, | 33 | enfermedades, productos, formaci\u00f3n, planes de ordenaci\u00f3n, | ||
| 34 | sanidad animal y vegetal ...", | 34 | sanidad animal y vegetal ...", | ||
| 35 | "display_name": "Medio rural", | 35 | "display_name": "Medio rural", | ||
| 36 | "id": "6403366d-9302-42c3-a167-be1691e6e453", | 36 | "id": "6403366d-9302-42c3-a167-be1691e6e453", | ||
| 37 | "image_display_url": "", | 37 | "image_display_url": "", | ||
| 38 | "name": "medio-rural", | 38 | "name": "medio-rural", | ||
| 39 | "title": "Medio rural" | 39 | "title": "Medio rural" | ||
| 40 | } | 40 | } | ||
| 41 | ], | 41 | ], | ||
| 42 | "id": "0753cf0c-1112-4e75-a58e-5665fdd539dd", | 42 | "id": "0753cf0c-1112-4e75-a58e-5665fdd539dd", | ||
| 43 | "isopen": true, | 43 | "isopen": true, | ||
| 44 | "license_id": "gobcan-aviso-legal", | 44 | "license_id": "gobcan-aviso-legal", | ||
| 45 | "license_title": "Aviso Legal del Gobierno de Canarias", | 45 | "license_title": "Aviso Legal del Gobierno de Canarias", | ||
| 46 | "license_url": | 46 | "license_url": | ||
| 47 | "https://datos.canarias.es/portal/aviso-legal-y-condiciones-de-uso", | 47 | "https://datos.canarias.es/portal/aviso-legal-y-condiciones-de-uso", | ||
| 48 | "maintainer": "", | 48 | "maintainer": "", | ||
| 49 | "maintainer_email": "", | 49 | "maintainer_email": "", | ||
| 50 | "metadata_created": "2021-12-15T13:43:17.562393", | 50 | "metadata_created": "2021-12-15T13:43:17.562393", | ||
| n | 51 | "metadata_modified": "2021-12-16T17:54:57.869157", | n | 51 | "metadata_modified": "2022-01-12T11:25:18.145528", |
| 52 | "name": | 52 | "name": | ||
| 53 | mbitos-territoriales-de-las-cofradias-de-pescadores-de-canarias-2021", | 53 | mbitos-territoriales-de-las-cofradias-de-pescadores-de-canarias-2021", | ||
| 54 | "notes": "Listado de l\u00edmites de \u00e1mbitos territoriales de | 54 | "notes": "Listado de l\u00edmites de \u00e1mbitos territoriales de | ||
| 55 | las cofrad\u00edas de pescadores de la comunidad aut\u00f3noma de | 55 | las cofrad\u00edas de pescadores de la comunidad aut\u00f3noma de | ||
| 56 | Canarias. Se incluye informaci\u00f3n acerca del nombre del inicio y | 56 | Canarias. Se incluye informaci\u00f3n acerca del nombre del inicio y | ||
| 57 | fin del l\u00edmite, ubicaci\u00f3n y coordenadas geogr\u00e1ficas | 57 | fin del l\u00edmite, ubicaci\u00f3n y coordenadas geogr\u00e1ficas | ||
| 58 | (latitud y longitud).\r\n\r\nSe recomienda consultar los \u00e1mbitos | 58 | (latitud y longitud).\r\n\r\nSe recomienda consultar los \u00e1mbitos | ||
| 59 | territoriales, el listado de cofrad\u00edas de pescadores y puntos de | 59 | territoriales, el listado de cofrad\u00edas de pescadores y puntos de | ||
| 60 | desembarque para conocer toda la informaci\u00f3n asociada a esos | 60 | desembarque para conocer toda la informaci\u00f3n asociada a esos | ||
| 61 | conjuntos de datos.", | 61 | conjuntos de datos.", | ||
| 62 | "num_resources": 3, | 62 | "num_resources": 3, | ||
| 63 | "num_tags": 3, | 63 | "num_tags": 3, | ||
| 64 | "organization": { | 64 | "organization": { | ||
| 65 | "approval_status": "approved", | 65 | "approval_status": "approved", | ||
| 66 | "created": "2020-12-02T14:42:11.773502", | 66 | "created": "2020-12-02T14:42:11.773502", | ||
| 67 | "description": "", | 67 | "description": "", | ||
| 68 | "id": "058f8d75-d342-4fef-bf32-bddaa425c230", | 68 | "id": "058f8d75-d342-4fef-bf32-bddaa425c230", | ||
| 69 | "image_url": | 69 | "image_url": | ||
| 70 | "2020-12-10-145218.126339logo-organizacion-gobcan.jpg", | 70 | "2020-12-10-145218.126339logo-organizacion-gobcan.jpg", | ||
| 71 | "is_organization": true, | 71 | "is_organization": true, | ||
| 72 | "name": "consejeria-de-agricultura", | 72 | "name": "consejeria-de-agricultura", | ||
| 73 | "state": "active", | 73 | "state": "active", | ||
| 74 | "title": "Consejer\u00eda de Agricultura, Ganader\u00eda y Pesca", | 74 | "title": "Consejer\u00eda de Agricultura, Ganader\u00eda y Pesca", | ||
| 75 | "type": "organization" | 75 | "type": "organization" | ||
| 76 | }, | 76 | }, | ||
| 77 | "owner_org": "058f8d75-d342-4fef-bf32-bddaa425c230", | 77 | "owner_org": "058f8d75-d342-4fef-bf32-bddaa425c230", | ||
| 78 | "private": false, | 78 | "private": false, | ||
| 79 | "relationships_as_object": [], | 79 | "relationships_as_object": [], | ||
| 80 | "relationships_as_subject": [], | 80 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 81 | "resources": [ | 81 | "resources": [ | ||
| 82 | { | 82 | { | ||
| 83 | "cache_last_updated": null, | 83 | "cache_last_updated": null, | ||
| 84 | "cache_url": null, | 84 | "cache_url": null, | ||
| 85 | "created": "2021-12-15T13:43:51.167578", | 85 | "created": "2021-12-15T13:43:51.167578", | ||
| 86 | "datastore_active": true, | 86 | "datastore_active": true, | ||
| 87 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 87 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 88 | "description": "Listado de l\u00edmites de \u00e1mbitos | 88 | "description": "Listado de l\u00edmites de \u00e1mbitos | ||
| 89 | territoriales de las cofrad\u00edas de pescadores de la comunidad | 89 | territoriales de las cofrad\u00edas de pescadores de la comunidad | ||
| 90 | aut\u00f3noma de Canarias. Se incluye informaci\u00f3n acerca del | 90 | aut\u00f3noma de Canarias. Se incluye informaci\u00f3n acerca del | ||
| 91 | nombre del inicio y fin del l\u00edmite, ubicaci\u00f3n y, coordenadas | 91 | nombre del inicio y fin del l\u00edmite, ubicaci\u00f3n y, coordenadas | ||
| 92 | geogr\u00e1ficas latitud y longitud (el sistema de referencia de | 92 | geogr\u00e1ficas latitud y longitud (el sistema de referencia de | ||
| 93 | coordenadas usado es EPSG:4326 - WGS 84 - Geogr\u00e1fico), en formato | 93 | coordenadas usado es EPSG:4326 - WGS 84 - Geogr\u00e1fico), en formato | ||
| 94 | csv.", | 94 | csv.", | ||
| 95 | "format": "CSV", | 95 | "format": "CSV", | ||
| 96 | "hash": "", | 96 | "hash": "", | ||
| 97 | "id": "255055d2-7f39-4e68-98e5-728e9709b670", | 97 | "id": "255055d2-7f39-4e68-98e5-728e9709b670", | ||
| 98 | "last_modified": "2021-12-15T13:47:38.763665", | 98 | "last_modified": "2021-12-15T13:47:38.763665", | ||
| n | n | 99 | "metadata_modified": "2021-12-15T13:43:51.167578", | ||
| 99 | "mimetype": "text/csv", | 100 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 100 | "mimetype_inner": null, | 101 | "mimetype_inner": null, | ||
| 101 | "name": "L\u00edmites de los \u00e1mbitos territoriales de las | 102 | "name": "L\u00edmites de los \u00e1mbitos territoriales de las | ||
| 102 | cofrad\u00edas de pescadores de Canarias. 2021. (CSV)", | 103 | cofrad\u00edas de pescadores de Canarias. 2021. (CSV)", | ||
| 103 | "package_id": "0753cf0c-1112-4e75-a58e-5665fdd539dd", | 104 | "package_id": "0753cf0c-1112-4e75-a58e-5665fdd539dd", | ||
| 104 | "position": 0, | 105 | "position": 0, | ||
| 105 | "resource_type": null, | 106 | "resource_type": null, | ||
| 106 | "size": 1868, | 107 | "size": 1868, | ||
| 107 | "state": "active", | 108 | "state": "active", | ||
| 108 | "url": | 109 | "url": | ||
| 109 | limites_ambitos_territoriales_cofradias_pescadores_canarias_2021.csv", | 110 | limites_ambitos_territoriales_cofradias_pescadores_canarias_2021.csv", | ||
| 110 | "url_type": "upload" | 111 | "url_type": "upload" | ||
| 111 | }, | 112 | }, | ||
| 112 | { | 113 | { | ||
| 113 | "cache_last_updated": null, | 114 | "cache_last_updated": null, | ||
| 114 | "cache_url": null, | 115 | "cache_url": null, | ||
| 115 | "created": "2021-12-15T13:44:25.276524", | 116 | "created": "2021-12-15T13:44:25.276524", | ||
| 116 | "datastore_active": false, | 117 | "datastore_active": false, | ||
| 117 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 118 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 118 | "description": "Listado de l\u00edmites de \u00e1mbitos | 119 | "description": "Listado de l\u00edmites de \u00e1mbitos | ||
| 119 | territoriales de las cofrad\u00edas de pescadores de la comunidad | 120 | territoriales de las cofrad\u00edas de pescadores de la comunidad | ||
| 120 | aut\u00f3noma de Canarias. Se incluye informaci\u00f3n acerca del | 121 | aut\u00f3noma de Canarias. Se incluye informaci\u00f3n acerca del | ||
| 121 | nombre del inicio y fin del l\u00edmite, ubicaci\u00f3n y coordenadas | 122 | nombre del inicio y fin del l\u00edmite, ubicaci\u00f3n y coordenadas | ||
| 122 | geogr\u00e1ficas, en formato shapefile.", | 123 | geogr\u00e1ficas, en formato shapefile.", | ||
| 123 | "format": "ZIP", | 124 | "format": "ZIP", | ||
| 124 | "hash": "", | 125 | "hash": "", | ||
| 125 | "id": "65e24c39-cba4-4395-a8c0-d47f6a82d37c", | 126 | "id": "65e24c39-cba4-4395-a8c0-d47f6a82d37c", | ||
| 126 | "last_modified": "2021-12-15T13:44:25.134996", | 127 | "last_modified": "2021-12-15T13:44:25.134996", | ||
| n | n | 128 | "metadata_modified": "2021-12-15T13:44:25.276524", | ||
| 127 | "mimetype": "application/zip", | 129 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 128 | "mimetype_inner": null, | 130 | "mimetype_inner": null, | ||
| 129 | "name": "L\u00edmites de los \u00e1mbitos territoriales de las | 131 | "name": "L\u00edmites de los \u00e1mbitos territoriales de las | ||
| 130 | cofrad\u00edas de pescadores de Canarias. 2021. (Shapefile)", | 132 | cofrad\u00edas de pescadores de Canarias. 2021. (Shapefile)", | ||
| 131 | "package_id": "0753cf0c-1112-4e75-a58e-5665fdd539dd", | 133 | "package_id": "0753cf0c-1112-4e75-a58e-5665fdd539dd", | ||
| 132 | "position": 1, | 134 | "position": 1, | ||
| 133 | "resource_type": null, | 135 | "resource_type": null, | ||
| 134 | "size": 2476, | 136 | "size": 2476, | ||
| 135 | "state": "active", | 137 | "state": "active", | ||
| 136 | "url": | 138 | "url": | ||
| 137 | limites_ambitos_territoriales_cofradias_pescadores_canarias_2021.zip", | 139 | limites_ambitos_territoriales_cofradias_pescadores_canarias_2021.zip", | ||
| 138 | "url_type": "upload" | 140 | "url_type": "upload" | ||
| 139 | }, | 141 | }, | ||
| 140 | { | 142 | { | ||
| 141 | "cache_last_updated": null, | 143 | "cache_last_updated": null, | ||
| 142 | "cache_url": null, | 144 | "cache_url": null, | ||
| 143 | "created": "2021-12-15T13:44:57.327441", | 145 | "created": "2021-12-15T13:44:57.327441", | ||
| 144 | "datastore_active": false, | 146 | "datastore_active": false, | ||
| 145 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 147 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 146 | "description": "Listado de l\u00edmites de \u00e1mbitos | 148 | "description": "Listado de l\u00edmites de \u00e1mbitos | ||
| 147 | territoriales de las cofrad\u00edas de pescadores de la comunidad | 149 | territoriales de las cofrad\u00edas de pescadores de la comunidad | ||
| 148 | aut\u00f3noma de Canarias. Se incluye informaci\u00f3n acerca del | 150 | aut\u00f3noma de Canarias. Se incluye informaci\u00f3n acerca del | ||
| 149 | nombre del inicio y fin del l\u00edmite, ubicaci\u00f3n y, coordenadas | 151 | nombre del inicio y fin del l\u00edmite, ubicaci\u00f3n y, coordenadas | ||
| 150 | geogr\u00e1ficas latitud y longitud (el sistema de referencia de | 152 | geogr\u00e1ficas latitud y longitud (el sistema de referencia de | ||
| 151 | coordenadas usado es EPSG:4326 - WGS 84 - Geogr\u00e1fico), en formato | 153 | coordenadas usado es EPSG:4326 - WGS 84 - Geogr\u00e1fico), en formato | ||
| 152 | GeoJSON.", | 154 | GeoJSON.", | ||
| 153 | "format": "GeoJSON", | 155 | "format": "GeoJSON", | ||
| 154 | "hash": "", | 156 | "hash": "", | ||
| 155 | "id": "9c0dddcd-d145-4af6-9468-bca65b3f07dc", | 157 | "id": "9c0dddcd-d145-4af6-9468-bca65b3f07dc", | ||
| 156 | "last_modified": "2021-12-15T13:44:57.194720", | 158 | "last_modified": "2021-12-15T13:44:57.194720", | ||
| n | n | 159 | "metadata_modified": "2021-12-15T13:44:57.327441", | ||
| 157 | "mimetype": "application/geo+json", | 160 | "mimetype": "application/geo+json", | ||
| 158 | "mimetype_inner": null, | 161 | "mimetype_inner": null, | ||
| 159 | "name": "L\u00edmites de los \u00e1mbitos territoriales de las | 162 | "name": "L\u00edmites de los \u00e1mbitos territoriales de las | ||
| 160 | cofrad\u00edas de pescadores de Canarias. 2021. (GeoJSON)", | 163 | cofrad\u00edas de pescadores de Canarias. 2021. (GeoJSON)", | ||
| 161 | "package_id": "0753cf0c-1112-4e75-a58e-5665fdd539dd", | 164 | "package_id": "0753cf0c-1112-4e75-a58e-5665fdd539dd", | ||
| 162 | "position": 2, | 165 | "position": 2, | ||
| 163 | "resource_type": null, | 166 | "resource_type": null, | ||
| 164 | "size": 9135, | 167 | "size": 9135, | ||
| 165 | "state": "active", | 168 | "state": "active", | ||
| 166 | "url": | 169 | "url": | ||
| 167 | tes_ambitos_territoriales_cofradias_pescadores_canarias_2021.geojson", | 170 | tes_ambitos_territoriales_cofradias_pescadores_canarias_2021.geojson", | ||
| 168 | "url_type": "upload" | 171 | "url_type": "upload" | ||
| 169 | } | 172 | } | ||
| 170 | ], | 173 | ], | ||
| 171 | "state": "active", | 174 | "state": "active", | ||
| 172 | "tags": [ | 175 | "tags": [ | ||
| 173 | { | 176 | { | ||
| n | 174 | "display_name": "Canarias", | n | 177 | "display_name": "canarias", |
| 175 | "id": "758b2284-2fd4-46fc-967e-510f48839cb2", | 178 | "id": "b9a68356-4ed3-48f9-a17d-70545db27d79", | ||
| 176 | "name": "Canarias", | 179 | "name": "canarias", | ||
| 177 | "state": "active", | 180 | "state": "active", | ||
| 178 | "vocabulary_id": null | 181 | "vocabulary_id": null | ||
| 179 | }, | 182 | }, | ||
| 180 | { | 183 | { | ||
| n | 181 | "display_name": "Cofrad\u00edas pescadores", | n | 184 | "display_name": "cofrad\u00edas pescadores", |
| 182 | "id": "6adf68fc-7d08-4067-877b-44269c2c7ae4", | 185 | "id": "1bde0185-ba59-4773-a1be-a30661a60ecc", | ||
| 183 | "name": "Cofrad\u00edas pescadores", | 186 | "name": "cofrad\u00edas pescadores", | ||
| 184 | "state": "active", | 187 | "state": "active", | ||
| 185 | "vocabulary_id": null | 188 | "vocabulary_id": null | ||
| 186 | }, | 189 | }, | ||
| 187 | { | 190 | { | ||
| t | 188 | "display_name": "\u00c1mbito territorial", | t | 191 | "display_name": "\u00e1mbito territorial", |
| 189 | "id": "addccdd0-a129-4898-b5b7-78f02c45b478", | 192 | "id": "74faee5b-56ae-41dd-9af2-e5cd6ecd4e6a", | ||
| 190 | "name": "\u00c1mbito territorial", | 193 | "name": "\u00e1mbito territorial", | ||
| 191 | "state": "active", | 194 | "state": "active", | ||
| 192 | "vocabulary_id": null | 195 | "vocabulary_id": null | ||
| 193 | } | 196 | } | ||
| 194 | ], | 197 | ], | ||
| 195 | "title": "L\u00edmites de los \u00e1mbitos territoriales de las | 198 | "title": "L\u00edmites de los \u00e1mbitos territoriales de las | ||
| 196 | cofrad\u00edas de pescadores de Canarias. 2021", | 199 | cofrad\u00edas de pescadores de Canarias. 2021", | ||
| 197 | "type": "dataset", | 200 | "type": "dataset", | ||
| 198 | "url": "", | 201 | "url": "", | ||
| 199 | "version": "" | 202 | "version": "" | ||
| 200 | } | 203 | } |
