Población de 18 y más años según grado de confianza en los siguientes colectivos o instituciones para gestionar la crisis del coronavirus dentro del ámbito de sus competencias por comarcas de Canarias. 2020
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | December 4, 2023, 12:25 (+0000) |
| Created | March 9, 2021, 14:55 (+0000) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| Identifier | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-18-y-mas-anos-segun-grado-de-confianza-en-los-siguientes-colectivos-o-institu-2020-1 |
| Language | ['es'] |
| Theme | ['http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/economia'] |
| guid | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/15150709-4935-436c-8ed1-3495871b5632 |
| issued | 2021-02-19T06:56:19.942000+00:00 |
| modified | 2021-02-19T09:00:00+00:00 |
| publisher_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| spatial_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |
| uri |