Población de 18 y más años según grado de confianza en los siguientes colectivos o instituciones para gestionar la crisis del coronavirus dentro del ámbito de sus competencias por comarcas de Canarias. 2020
Cubo estadístico. C00086A-DSC-0327 (CSV)
From the dataset abstract
Población de 18 y más años según grado de confianza en los siguientes colectivos o instituciones para gestionar la crisis del coronavirus dentro del ámbito de sus competencias por...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| comarcas_id | text | ||
| comarcas_nombre | text | ||
| colectivos_instituciones_id | text | ||
| colectivos_instituciones_nombre | text | ||
| indicadores | text | ||
| grado_confianza_gestionar_crisis_coronavirus_id | text | ||
| grado_confianza_gestionar_crisis_coronavirus_nombre | text | ||
| poblacion_18_mas_anios | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 4, 2023 |
| Metadata last updated | December 4, 2023 |
| Created | August 14, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Legal Notice |
| Ckan url | https://datos.canarias.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | d773727e137da4556d1ebeff9b20f31d |
| Id | a1afe4be-e3ba-46f4-a8e0-039749988ab5 |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/15150709-4935-436c-8ed1-3495871b5632/resource/a1afe4be-e3ba-46f4-a8e0-039749988ab5/download/c00086a_0327-1.csv |
| Package id | 15150709-4935-436c-8ed1-3495871b5632 |
| Position | 2 |
| Resource id | a1afe4be-e3ba-46f4-a8e0-039749988ab5 |
| Size | 118.9 KiB |
| State | active |
| Task created | 2023-12-04 12:25:29.475594 |
| Url type | upload |
| Name | |
| Description | |
| Size |