Población de 16 y más años ocupada o cuya actividad principal son las tareas del hogar según tipos de riesgos y nivel de exposición, sexos y grupos de edad. Canarias. 2021
Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000398 (TSV)
En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la población estimada de 16 y más años ocupada o cuya actividad principal son las tareas del hogar en Canarias por tipos de riesgos y nivel de exposición, sexos y grupos de edad.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 22, 2024 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | September 21, 2023 |
| Format | TSV |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la población estimada de 16 y más años ocupada o cuya actividad principal son las tareas del hogar en Canarias por tipos de riesgos y nivel de exposición, sexos y grupos de edad.\n'} |
| Id | a3aa24b9-ca83-4a66-a556-4ff9f2464ca1 |
| Mimetype | text/tab-separated-values |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000398 (TSV)'} |
| On same domain | True |
| Package id | f05615cd-0515-4d3f-8403-2dec252b8ee3 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000398 (TSV) |
| Description | En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la población estimada de 16 y más años ocupada o cuya actividad principal son las tareas del hogar en Canarias por tipos de riesgos y nivel de exposición, sexos y grupos de edad. |
| Size |