Población de 16 y más años ocupada o cuya actividad principal son las tareas del hogar según tipos de riesgos y nivel de exposición, sexos y grupos de edad. Canarias. 2021
Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000398 (XML)
En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la población estimada de 16 y más años ocupada o cuya actividad principal son las tareas del hogar en Canarias por tipos de riesgos y nivel de exposición, sexos y grupos de edad.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 22, 2024 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | September 21, 2023 |
| Format | XML |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la población estimada de 16 y más años ocupada o cuya actividad principal son las tareas del hogar en Canarias por tipos de riesgos y nivel de exposición, sexos y grupos de edad.\n'} |
| Has views | True |
| Id | e75a4481-e25c-44b8-89bb-010ca8e0fbb8 |
| Mimetype | application/xml |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000398 (XML)'} |
| On same domain | True |
| Package id | f05615cd-0515-4d3f-8403-2dec252b8ee3 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000398 (XML) |
| Description | En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la población estimada de 16 y más años ocupada o cuya actividad principal son las tareas del hogar en Canarias por tipos de riesgos y nivel de exposición, sexos y grupos de edad. |
| Size |