Población de 18 y más años con movilidad regular a diario según disposición a pagar más en sus desplazamientos habituales si esto supone una mejora para el medioambiente, sexos y grupos de edad. Canarias. 2025 Segundo trimestre
Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000409 (XML)
En esta tabla se aportan datos estimados del segundo trimestre de 2025 sobre la población de 18 y más años en Canarias con movilidad regular a diario según disposición a pagar más en sus desplazamientos habituales si esto supone una mejora para el medioambiente, sexos y grupos de edad.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 10, 2025 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | October 10, 2025 |
| Format | XML |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se aportan datos estimados del segundo trimestre de 2025 sobre la población de 18 y más años en Canarias con movilidad regular a diario según disposición a pagar más en sus desplazamientos habituales si esto supone una mejora para el medioambiente, sexos y grupos de edad.\n'} |
| Has views | True |
| Id | 0f9cd67f-2814-4b2d-9506-39cd935961d8 |
| Mimetype | application/xml |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000409 (XML)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 502ca7cf-4a07-4563-b41a-44d36387d6b2 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000409 (XML) |
| Description | En esta tabla se aportan datos estimados del segundo trimestre de 2025 sobre la población de 18 y más años en Canarias con movilidad regular a diario según disposición a pagar más en sus desplazamientos habituales si esto supone una mejora para el medioambiente, sexos y grupos de edad. |
| Size |