Población de 18 y más años con movilidad regular a diario según disposición a pagar más en sus desplazamientos habituales si esto supone una mejora para el medioambiente, sexos y grupos de edad. Canarias. 2025 Segundo trimestre
Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000409 (TSV)
En esta tabla se aportan datos estimados del segundo trimestre de 2025 sobre la población de 18 y más años en Canarias con movilidad regular a diario según disposición a pagar más en sus desplazamientos habituales si esto supone una mejora para el medioambiente, sexos y grupos de edad.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 10, 2025 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | October 10, 2025 |
| Format | TSV |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se aportan datos estimados del segundo trimestre de 2025 sobre la población de 18 y más años en Canarias con movilidad regular a diario según disposición a pagar más en sus desplazamientos habituales si esto supone una mejora para el medioambiente, sexos y grupos de edad.\n'} |
| Id | 6b6960a0-10ae-4d34-a9cb-fd62622c457e |
| Mimetype | text/tab-separated-values |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000409 (TSV)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 502ca7cf-4a07-4563-b41a-44d36387d6b2 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000409 (TSV) |
| Description | En esta tabla se aportan datos estimados del segundo trimestre de 2025 sobre la población de 18 y más años en Canarias con movilidad regular a diario según disposición a pagar más en sus desplazamientos habituales si esto supone una mejora para el medioambiente, sexos y grupos de edad. |
| Size |