Hogares que consumen alimentos ecológicos según tipos de establecimiento donde suelen comprarlos, sexos y grupos de edad de la persona responsable de las compras. Canarias. 2021
Cubo estadístico. C00086A-DSC-0386 (CSV)
Hogares que consumen alimentos ecológicos según tipos de establecimiento donde suelen comprarlos, sexos y grupos de edad de la persona responsable de las compras. Canarias. 2021.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 21 de junio de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de junio de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 22 de junio de 2023 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 18 de julio de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | f70dc1a0-ccf2-4eef-b520-271f0f257d84 |
| on same domain | True |
| state | active |
