Hogares según ingreso disponible del hogar por comarcas de Canarias. 2004
Cubo estadístico. C00034B-DSC-0468 (JSON)
Hogares según ingreso disponible del hogar por comarcas. 2004.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 21 de agosto de 2026 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de agosto de 2026 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | e3972e0c-1e68-42ab-a612-f5d1a6c9a1da |
| on same domain | True |
| state | active |
