Hombres de 16 y más años y mujeres de 16 a 50 años según métodos anticonceptivos utilizados en sus relaciones en los últimos 3 meses, sexos o grupos de edad. Canarias. 2009
Cubo estadístico. C00035A-DSC-0116 (JSON)
Hombres de 16 y más años y mujeres de 16 a 50 años según métodos anticonceptivos utilizados en sus relaciones en los últimos 3 meses, sexos o grupos de edad. Canarias. 2009.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 18 de marzo de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de marzo de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | cf97c5da-41c3-47c3-a3fa-c93d340bb97a |
| on same domain | True |
| state | active |
