Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según comunidades y provincias de hospitalización. 2010
Cubo estadístico. E30414A-DSC-1008 (PC-Axis)
Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según comunidades y provincias de hospitalización. 2010.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 26 de julio de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 2 de agosto de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | PC-Axis |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | 03214f26-6cf3-42e5-8c3f-37ef66eb47ea |
| on same domain | True |
| state | active |
