Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según comunidades y provincias de hospitalización. 2013
Cubo estadístico. E30414A-DSC-1308 (PC-Axis)
Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según comunidades y provincias de hospitalización. 2013.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 19 de julio de 2023 | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 25 de julio de 2023 | 
| Añadido en datos.canarias.es | 20 de julio de 2023 | 
| Actualizado en datos.canarias.es | 18 de julio de 2024 | 
| Formato | PC-Axis | 
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC | 
| id | 2871fbfb-7af1-4844-a9d9-d080636b85d9 | 
| on same domain | True | 
| state | active | 
