Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, sexos y grupos de edad. 2008
Cubo estadístico. E30414A-DSC-0806 (JSON)
Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, sexos y grupos de edad. 2008.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 2 de agosto de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de agosto de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | c5dd26e1-5885-4126-8b9e-a01b882cd59a |
| on same domain | True |
| state | active |
