Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, sexos y grupos de edad. 2009
Cubo estadístico. E30414A-DSC-0906 (JSON)
Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, sexos y grupos de edad. 2009.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 2 de agosto de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de agosto de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 3 de agosto de 2023 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 10 de agosto de 2023 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | 3ef49b6a-2bdb-4420-b83d-cec7b8bf617c |
| on same domain | True |
| state | active |
