Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, urgencia del ingreso y sexos. 2009
Cubo estadístico. E30414A-DSC-0910 (CSV)
Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, urgencia del ingreso y sexos. 2009.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 10 de agosto de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de agosto de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 10 de agosto de 2023 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 10 de agosto de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | 4cca6b7c-34bf-4b48-b81d-d5c744a17711 |
| on same domain | True |
| state | active |
