Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, intervalos de estancia y sexos. 2011
Cubo estadístico. E30414A-DSC-1114 (CSV)
Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, intervalos de estancia y sexos. 2011.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 26 de julio de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de julio de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 27 de julio de 2023 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 27 de julio de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | 0f70be05-6fa3-4148-8c13-1326ab3a9718 |
| on same domain | True |
| state | active |
