Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, motivos del alta y sexos. 2011
Cubo estadístico. E30414A-DSC-1112 (PC-Axis)
Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, motivos del alta y sexos. 2011.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 21 de agosto de 2026 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de agosto de 2026 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | PC-Axis |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | d999c759-40b4-4d9d-87d9-106ba63736cf |
| on same domain | True |
| state | active |
