Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, urgencia del ingreso y sexos. 2011
Cubo estadístico. E30414A-DSC-1110 (JSON)
Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, urgencia del ingreso y sexos. 2011.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 19 de julio de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de julio de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | c8d68fd5-b3c5-44b6-8a06-80fa17dbcc3c |
| on same domain | True |
| state | active |
