Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, provincias de residencia y sexos. 2011
Cubo estadístico. E30414A-DSC-1104 (JSON)
Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, provincias de residencia y sexos. 2011.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 19 de julio de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de julio de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | 20dd0e9a-e3a6-49e3-9a24-fb352cc81000 |
| on same domain | True |
| state | active |
