Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, intervalos de estancia y sexos. 2019
Cubo estadístico. E30414A-DSC-1914 (CSV)
Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, intervalos de estancia y sexos. 2019.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 18 de junio de 2024 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de junio de 2024 |
| Añadido en datos.canarias.es | 20 de junio de 2024 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 20 de junio de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | 0fa815a8-dbe5-4de0-ac05-81fdd9949a8f |
| on same domain | True |
| state | active |
