Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, provincias de residencia y sexos. 2019
Cubo estadístico. E30414A-DSC-1904 (JSON)
Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, provincias de residencia y sexos. 2019.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 21 de agosto de 2026 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de agosto de 2026 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | e1b796f9-420f-4ede-a384-f33d36514d46 |
| on same domain | True |
| state | active |
