Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, provincias de residencia y sexos. 2020
Cubo estadístico. E30414A-DSC-2004 (PC-Axis)
Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, provincias de residencia y sexos. 2020.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 9 de noviembre de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de noviembre de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 16 de noviembre de 2023 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 23 de noviembre de 2023 |
| Formato | PC-Axis |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | 4bf738a3-5bec-4fb6-ac75-8b4bd5d06816 |
| on same domain | True |
| state | active |
