Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, sexos y grupos de edad. 2021
Cubo estadístico. E30414A-DSC-2106 (PC-Axis)
Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, sexos y grupos de edad. 2021.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 21 de agosto de 2026 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de agosto de 2026 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | PC-Axis |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | 25d2f6c5-0d33-470b-ae66-92badf114bc3 |
| on same domain | True |
| state | active |
