Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, sexos y grupos de edad. 2022
Cubo estadístico. E30414A-DSC-2206 (CSV)
Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, sexos y grupos de edad. 2022.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 5 de noviembre de 2024 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 5 de noviembre de 2024 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | 6455d2cf-712c-443b-991a-3167cb9258c0 |
| on same domain | True |
| state | active |
