Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según provincias de residencia, sexos y grupos de edad. 2012
Cubo estadístico. E30414A-DSC-0002 (CSV)
Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según provincias de residencia, sexos y grupos de edad. 2012.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 24 de julio de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de julio de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | 114389cb-e4d6-422a-8943-d5d8c7aaaec2 |
| on same domain | True |
| state | active |
