Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según provincias de residencia, sexos y grupos de edad. 2019
Cubo estadístico. E30414A-DSC-1902 (JSON)
Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según provincias de residencia, sexos y grupos de edad. 2019.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 12 de junio de 2024 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 17 de junio de 2024 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | 2260fab3-c1e0-4bbe-9ea0-7feba4127a32 |
| on same domain | True |
| state | active |
