Población de 1 y más años que consume zumo natural de frutas o verduras frescas diariamente según vasos de zumo consumidos a diario y grupos de edad. Canarias. 2021
Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000286 (XML)
En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la población estimada de 1 y más años que consume zumo natural o verduras frescas diariamente en Canarias por vasos de zumo consumidos a diario y grupos de edad.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 28 de septiembre de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 25 de enero de 2024 |
| Añadido en datos.canarias.es | 28 de septiembre de 2023 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 25 de enero de 2024 |
| Formato | XML |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | 17180ca6-63e9-4871-96a9-1cba6981ce07 |
| on same domain | True |
| state | active |
