Población de 16 a 74 años que ha usado el teléfono móvil en los últimos 3 meses según usos y residencia en municipio turístico de Canarias. 2006
Cubo estadístico. C00037A-DSC-0277 (PC-Axis)
Población de 16 a 74 años que ha usado el teléfono móvil en los últimos 3 meses según usos y residencia en municipio turístico de Canarias. 2006.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 19 de abril de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de abril de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | PC-Axis |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | 49f4a3e4-0422-45d7-97e6-f7e3e34cf833 |
| on same domain | True |
| state | active |
