Población de 16 y más años en viviendas familiares activa con niveles de estudios clasificable por tipos de estudios, según tipos de estudios, sexos y grupos de edad. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2001
Cubo estadístico. E30243A-DSC-0085 (JSON)
Población de 16 y más años en viviendas familiares activa con niveles de estudios clasificable por tipos de estudios, según tipos de estudios, sexos y grupos de edad. Municipios por islas. 1-11-2001.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 21 de agosto de 2026 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de agosto de 2026 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | 6ac25096-cf6e-4b25-a558-be772dcd8a41 |
| on same domain | True |
| state | active |
