Población de 16 y más años en viviendas familiares inactiva con niveles de estudios clasificable por tipos de estudios, según tipos de estudios, sexos y grupos de edad. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2001
Cubo estadístico. E30243A-DSC-0088 (JSON)
Población de 16 y más años en viviendas familiares inactiva con niveles de estudios clasificable por tipos de estudios, según tipos de estudios, sexos y grupos de edad. Municipios por islas. 1-11-2001.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 28 de junio de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 5 de julio de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | a8ca4133-59da-4eb2-bb1c-3f41aedf5b6e |
| on same domain | True |
| state | active |
