Población de 16 y más años en viviendas familiares ocupada que cursa estudios, según estudios en curso, sexos y ocupaciones. Municipios por islas Canarias. 1/11/2001
Cubo estadístico. E30243A-DSC-0108 (PC-Axis)
Población de 16 y más años en viviendas familiares ocupada que cursa estudios, según estudios en curso, sexos y ocupaciones. Municipios por islas. 1-11-2001.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 28 de junio de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 5 de julio de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 29 de junio de 2023 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 6 de julio de 2023 |
| Formato | PC-Axis |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | 58349f42-7ffc-441b-9ff1-9ec2ccd41e9c |
| on same domain | True |
| state | active |
