Población de 16 y más años en viviendas familiares ocupada que cursa estudios, según estudios en curso, sexos y situaciones profesionales. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2001
Cubo estadístico. E30243A-DSC-0110 (JSON)
Población de 16 y más años en viviendas familiares ocupada que cursa estudios, según estudios en curso, sexos y situaciones profesionales. Municipios por islas. 1-11-2001.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 28 de junio de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 5 de julio de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | 0e80fdaf-82e6-43b7-a734-ca0873a276d7 |
| on same domain | True |
| state | active |
