Población de 16 y más años en viviendas familiares ocupada que cursa estudios según sexos y estudios en curso. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2011
Cubo estadístico. E30243A-DSC-2046 (PC-Axis)
Población de 16 y más años en viviendas familiares ocupada que cursa estudios según sexos y estudios en curso. Municipios por islas de Canarias. 1-11-2011.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 21 de agosto de 2026 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de agosto de 2026 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | PC-Axis |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | e04d2235-a0d5-4743-90d7-2023cc0d91a6 |
| on same domain | True |
| state | active |
